Tarifario Publicitario – Red de Difusión Laboral
Medio / Canal de Difusión | 2 días (S/.) | Semanal (S/.) | Mensual (S/.) |
---|---|---|---|
WhatsApp (Grupo 1: 325 miembros) | S/ 3 | S/ 14 | S/ 39 |
WhatsApp (Grupo 2: 1012 miembros) | S/ 5 | S/ 24 | S/ 59 |
WhatsApp (Ambos grupos – total 1,337 miembros) | S/ 7 | S/ 34 | S/ 89 |
Facebook (Grupo con 28.7K miembros) | S/ 6 | S/ 29 | S/ 79 |
Facebook (Grupo con 749.1K miembros) | S/ 9 | S/ 39 | S/ 99 |
Página Web (www.ccip.org.pe) | S/ 6 | S/ 29 | S/ 69 |
Pack completo (Todos los medios anteriores) | S/ 26 | S/ 99 | S/ 280 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario